Стандартный 20-футовый контейнер
Внутренняя длина, м. | 5,758 |
Внутренняя ширина, м. | 2,352 |
Внутренняя высота, м. | 2,385 |
Ширина дверного проема, м. | 2,343 |
Высота дверного проема, м. | 2,280 |
Масса груза, тонн | 28,2 |
20-футовый контейнер «Pallet Wide»
Внутренняя длина, м. | 5,898 |
Внутренняя ширина, м. | 2,426 |
Внутренняя высота, м. | 2,393 |
Ширина дверного проема, м. | 2,374 |
Высота дверного проема, м. | 2,280 |
Масса груза, тонн | 28,14 |
Стандартный 40-футовый контейнер
Внутренняя длина, м. | 12,032 |
Внутренняя ширина, м. | 2,352 |
Внутренняя высота, м. | 2,385 |
Ширина дверного проема, м. | 2,343 |
Высота дверного проема, м. | 2,280 |
Масса груза, тонн | 26,6 |
40-футовый контейнер «High-Cube»
Внутренняя длина, м. | 12 |
Внутренняя ширина, м. | 2,311 |
Внутренняя высота, м. | 2,650 |
Ширина дверного проема, м. | 2,280 |
Высота дверного проема, м. | 2,560 |
Масса груза, тонн | 26,58 |
45-футовый контейнер «High-Cube»
Внутренняя длина, м. | 13,556 |
Внутренняя ширина, м. | 2,352 |
Внутренняя высота, м. | 2,698 |
Ширина дверного проема, м. | 2,343 |
Высота дверного проема, м. | 2,585 |
Масса груза, тонн | 25,6 |